ООО «АВТОКРАФТ» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ» и ПАО «НЕФАЗ» во Владимирской области, предлагаем Вашему вниманию полуприцепы марки НЕФАЗ.
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-9509-16-30 | строительн. | трехосн. | 39000 | 31400 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-9509-10-30 | строительн. | трехосн. | 43000 | 33150 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-9509-32-30 | строительн. | трехосн. | 43000 | 33650 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ 9509-0360123-30 | строительн. | трехосн. | 39000 | 32016 | 23 | пневматическая | |
НЕФАЗ-95094 | строительн. | четырехосн. | 48000 | 38940 | 30 | пневматическая |
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-9334 | общее | двухосн. | 31000 | 24600 | 22,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-9334 (вездеход) | общее | двухосн. | 28500 | 21900 | 22 | рессорная | |
НЕФАЗ-93341-07 | общее | трехосн. | 39000 | 32060 | 24 | пневматическая | |
НЕФАЗ-93341-07 (вездеход) | общее | трехосн. | 34000 | 26190 | 24 | рессорная |
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-93341-07 (зерновоз) | сельхоз. | трехосн. | 39000 | 31000 | 59 | пневматическая | |
НЕФАЗ-93346 (зерновоз) | сельхоз. | четырехосн. | 48000 | 39500 | 52 | пневматическая |
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-93341-08 | общее | трехосн. | 39000 | 32110 | 91,2 | пневматическая | |
НЕФАЗ-93341-08 (16,5 метров) | общее | трехосн. | 39000 | 31800 | 110 | пневматическая | |
UAT-SCFG-9231.01 | общее | трехосн. | 39000 | 30900 | 92 | пневматическая | |
ТЗА-588510 | общее | трехосн. | 39000 | 32110 | 91 | пневматическая |
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-96741 | бензовоз | двухосн. | 19100 | 13700 | 16,6 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742 | бензовоз | двухосн. | 26000 | 19520 | 23,1 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742-03 | бензовоз | двухосн. | 22780 | 17200 | 20 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742-06 | бензовоз | двухосн. | 30000 | 22100 | 26 | рессорная | |
НЕФАЗ-9693 | бензовоз | двухосн. | 33900 | 25800 | 30 | рессорная | |
НЕФАЗ-96931-07 | бензовоз | трехосн. | 31110 | 23510 | 28 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96931-07 (вездеход) | бензовоз | трехосн. | 31200 | 23210 | 27 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96895 (алюмин.) | бензовоз | трехосн. | 30660 | 24960 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96896 | бензовоз | трехосн. | 30050 | 23260 | 28 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96896-01 | бензовоз | трехосн. | 33100 | 25600 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96898 | бензовоз | четырехосн. | 35820 | 27520 | 32 | пневматическая |
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-96742-04 | нефтевоз | двухосн. | 23000 | 16000 | 18 | рессорная | |
НЕФАЗ-96744 | нефтевоз | двухосн. | 30700 | 21640 | 22 | рессорная | |
НЕФАЗ-96745 | нефтевоз | трехосн. | 37850 | 27000 | 30 | рессорная | |
НЕФАЗ-9638-01 | нефтевоз | двухосн. | 26000 | 18500 | 18,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-96931-04 (битумовоз) | битумовоз | трехосн. | 36500 | 28100 | 28 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96931-04 (нефтевоз) | нефтевоз | трехосн. | 30000 | 21650 | 24,5 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96897 | нефтевоз | трехосн. | 44440 | 33940 | 38 | пневматическая |
Автотехника, запчасти, сервис — единый номер — +7 (4922) 779-699 |