по запросу Задать вопрос по автотехнике:
+7 (4922) 779-699 Юрий Фомин +7 (915) 766-66-46, fomin@kamaz33.ru Максим Прыгунов +7 (920) 620-03-33, pmp@avtokraft.com |
Возможно исполнение в односкатной ошиновке.
Назначение | для перевозки леса и пиломатериалов | |
Обозначение прицепа | 905809 | |
Количество осей/колес | 2/8+1 | |
Исполнение загрузочного пространства | 4 неповоротных коника | |
Габаритные размеры, мм. | 7900 – 9345 х 2500 х 3950 | |
База, мм | 4350 – 5385 | |
Колея передних / задних колес, мм. | 1850 | |
Масса снаряжённого транспортного средства, кг | 4500 | |
Полная масса транспортного средства, кг | 16000 | |
Нагрузка, кг. на переднюю ось
на заднюю ось |
8000
8000 |
|
Подвеска передняя
задняя
|
На продольных полуэллептических рессорах с реактивными штангами
На продольных полуэллептических рессорах с реактивными штангами |
|
Тормозная система | Рабочая | Пневматическая, двухпроовдная, с приводом на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Стояночная | Механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси | |
Шины | 10.00R20 | |
Круг поворотный | 15т. | |
Электропроводка | BPW | |
Дополнительное оборудование | Противооткатные упоры |
Автотехника, запчасти, сервис — единый номер — +7 (4922) 779-699 |