Задать вопрос по автотехнике:
+7 (4922) 779-699 Юрий Фомин +7 (915) 766-66-46, fomin@kamaz33.ru Максим Прыгунов +7 (920) 620-03-33, pmp@avtokraft.com |
Производитель | НЕФАЗ |
Базовое Шасси | КАМАЗ-65115-3964-23 |
Вместимость цистерны, м3 | 10,45 |
Полная масса, кг | 19150 |
Плотность, т/м3 | 0,83 |
Поперечное сечение | Овал |
Отсеков, шт. | 2 |
Материал | Сталь 09Г2С |
Колесная формула | 6x4 |
Мощность двигателя, кВт (л/с) | 300 |
Габаритные размеры, мм | 8540x2550x3150 |
Снаряженная масса, кг | 10000 |
Распределение нагрузки полной массы на передние колеса, кг | 5150 |
Распределение нагрузки полной массы на задние колеса, кг | 14000 |
Насос | 1СВН-80А |
Высота самовсасывания, м | 4,5 |
Привод | от коробки отбора мощности |
Рукава | Напорно-всасывающие рукава ДУ 75 2х3 м |
Тип соединения | БРС |
Автотехника, запчасти, сервис — единый номер — +7 (4922) 779-699 |