Задать вопрос по автотехнике:
+7 (4922) 779-699 Юрий Фомин +7 (915) 766-66-46, fomin@kamaz33.ru Максим Прыгунов +7 (920) 620-03-33, pmp@avtokraft.com |
Для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей в сложных климатических условиях.
Цистерна термоизолирована и оборудована системой подогрева от электро ТЭНов, что позволяет ее эксплуатировать в условиях низких температур.
Также возможны варианты подогрева насосного отсека, сливных трубопроводов и разводки от выхлопных газов шасси.
1. Базовое шасси | КАМАЗ-43118-46 |
---|---|
-колесная формула | 6×6 |
-двигатель (марка, тип) | дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-5) |
-количество и расположение цилиндров двигателя | 8, V-образное |
-рабочий объем двигателя, см³ | 11760 |
-максимальная мощность двигателя, кВт/л.с. | 221 / 300 |
-топливо | дизельное |
2. Рабочая вместимость, м³ | 9,5±0,3 |
3. Количество секций | 1 |
4. Материал секций | сталь коррозионностойкая |
5. Материал наружной обшивки цистерны | углеродистая сталь с ЛКП |
6. Термоизоляция | пенопласт ФРП |
7. Толщина термоизоляции, мм. | 50 |
8. Насос | НЦС-50 (нержавейка) |
9. Производительность насоса, м3/час | 25 |
10. Обогрев трубопроводов | от выхлопных газов |
11. Обогрев насосного отсека | Электро ТЭНами |
Автотехника, запчасти, сервис — единый номер — +7 (4922) 779-699 |